
吊链步进通过式抛丸机

说明:
振奥机械是一家集技术开发、生产、经营为一体的抛丸、强化、清理、清洗、涂装设备的专业制造企业。我公司本着以“质量为本、科技兴业、科学管理、注重信誉”的宗旨,坚持不懈地开发新产品,提高科技含量,使产品质量、性能处于国内外领先地位。
| 名 称 | 吊链步进式 抛丸清理机 |
吊链步进式 抛丸清理机 |
吊链步进式 抛丸清理机 |
吊链步进式 抛丸清理机 |
| 型号 | Q483HB | Q483HA | Q485H | Q4810H |
| 清理工件尺寸 mm | φ 1000×1200 | φ 1000×1200 | φ 1000×1500 | φ 1000×1600 |
| 抛丸器数量 台 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 抛丸量 kg/min | 2×260 | 6×350 | 4×250 | 6×250 |
| 抛丸器功率 KW | 2×15 | 6×22 | 4×15 | 6×15 |
| 吊钩最大载重量 kg | 300 | 300 | 500 | 1000 |
| 生产率 钩/h | 20 | 60 | 30-40 | 40-60 |
| 提升量 t/h | 50 | 130 | 70 | 95 |
| 提升机功率 KW | 3 | 7.5 | 5 | 7 |
| 分离量 t/h | 60 | 130 | 70 | 95 |
| 分离器功率 KW | 2 | 5.5 | 4 | 4 |
| 首次弹丸加入量 kg | 1200 | 6000 | 3000 | 4000 |
| 输送量 t/h | 70 | 130 | 70 | 95 |
| 螺旋输送器功率 KW | 4 | 5.5 | 4 | 5 |
| 清理室尺寸 mm | 7680×2000×2400 | 7680×2000×2400 | 7680×2600×2900 | 7680×2600×2900 |
| 总通风量 m3/h | 18000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 总功率 (不含除尘) KW |
73.15 | 159.55 | 73.15 | 114.72 |
| 机器外型尺寸 (长×宽×高)mm |
9450×4500×6400 | 15900×4390×8000 | 9450×4500×6400(地上) | 9450×4500×6400(地上) |