
橡胶内衬震动研磨机

| 品牌 | 振奥机械 | 排矿方式 | 无 |
| 型号 | 详谈 | 应用领域 | 金属 |
| 结构形式 | 立式 | 球磨机长度 | 各种零件 |
| 磨矿方式 | 立式 |
是通过振动电机高速旋转所产生的激振力由弹簧的作用,使研磨槽内的研磨石、水和研磨液被加工的零件产生规律性的相对运动,然后得到互相挤压,把突出于零件表面的毛刺或氧化层抹掉,亦可将锐角倒圆和光亮抛光等。本产品采用国际上先进的螺旋流动,三次元振动的加工原理,可实现大批量生产,实现了省人、省力、省能源的目的。适用中等尺寸零件的表面光整,光整后不破坏零件的原有形状和尺寸精度,可消除零件内部应力,并提高了零件表面光洁度、精度1-2级。本产品结构先进合理,具有自动分离装置、防噪音装置,可组成去毛刺、飞边、光整、抛光、清洗一条龙的生产加工线。
技术参数:
| 型号 | LMJ100 | LMJ300 | LMJ300-Ⅰ | LMJ600 | LMJ600-Ⅰ | LMJ900 | ||||
| 容器容量(L) | 100 | 250 | 250 | 300 | 600 | 600 | 600 | 900 | ||
| 总高度A(mm) | 1060 | 1420 | 1556 | 1520 | 1660 | |||||
| 分选口高度B(mm) | 750 | 1000 | 1143 | 1090 | 1256 | |||||
| 外径C(mm) | 1050、1200 | 1600、1900 | 2080 | 2030、2200 | 2350 | |||||
| 安装面积F(mm×mm) | 1180×1120(1200) | φ840、φ1900 | 1720×104 | 2200×1860×2100 | 2350×2120 | |||||
| 总重(kg) | 340、700 | 750、1000 | 1125 | 1750×2500 | 2000 | |||||
| 振动电机 | 功率(KW) | 1.5 | 3.7 | 5 | 5.5 | 11 | 11 | |||
| 转速(r/min) | 1455 | 1430 | 1480 | |||||||
| 电压(V) | 380 | |||||||||
LMJ:螺旋式 LMP:平底 I:改型(电机功率增大)Ⅱ :全防音 A:内衬为聚氨
所有数据仅作参考