
钢板预处理生产线

钢板型材表面自动预处理线技术参数 :
| 序号 | 名称 | 单位 | 类1 | 类2 | 类3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 处理工件宽度 | mm | 2500以下 | 3500以下 | 4500以下(钢板) | ||||||||||||||||||
| 2 | 产品型号 | ZAY-2000, ZAY-2200, ZAY-2500 |
ZAY-3000, ZAY-3200, ZAY-3500 |
ZAY-3500, ZAY-4000, ZAY-4500 | |||||||||||||||||||
| 3 | 钢板宽(Max) | mm | ZAY后数字 | ZAY后数字 | ZAY后数字 | ||||||||||||||||||
| 4 | 钢板厚度 | 3~60 | 3~60 | 3~100 | |||||||||||||||||||
| 5 | 型钢最小断面 | mm*mm | 60*80 | 60*80 | ------ | ||||||||||||||||||
| 6 | 型钢最大断面 | mm*mm | 1000*300 | 1000*300 | ------ | ||||||||||||||||||
| 7 | 最短工件 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||||||||||||
| 8 | 最长工件 | mm | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||||
| 9 | 工件输送速度 | m/s | 1~5(注) | 0.5~4(注) | 4~6(单台) | ||||||||||||||||||
| 10 | 除锈质量等级 | ISO8501-1,1988 | 或GB8923-88 | (Bsa2.5) | |||||||||||||||||||
| 11 | 表面粗糙度 | μm | 40~70 | 40~70 | 40~70 | ||||||||||||||||||
| 12 | 漆膜厚度 | μm | 15~25 | 15~25 | 15~25 | ||||||||||||||||||
| 13 | 涂料种类 | 快干型富锌底漆 | 快干型富锌底漆 | 快干型富锌底漆 | |||||||||||||||||||
| 14 | 装机功率 | kw | 根据实际情况 | 根据实际情况 | 根据实际情况 | ||||||||||||||||||
| 15 | 压缩空气消耗 | m3/min | 5~7 | 5~7 | 5~7 | ||||||||||||||||||
| 16 | 压缩空气压力范围 | Mpa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 弹丸首次加入量 | 吨 | 8~10 | 8~10 | 12~16 | ||||||||||||||||||
| 钢板宽度与抛丸器数量的关系 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
上述参数只适用于我公司定型产品。贵公司定购时,需根据实际情况(如生产量、预处理的用途等)得出具体参数。 例如:南方多雨天气的客户及东北地区,需要预热装置(有电加热、远红外加热、燃气、燃油加热等多种方式),烘干亦如此。
关于预处理线的运行速度,我公司可满足用户的任何要求,包括增加抛丸器的功率、抛丸器传动形式等。